empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#926462334 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 20:06 196.91 0.00 0.00 -0.25
#926462333 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 20:06 196.90 0.00 0.00 -0.26
#926462332 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 20:06 196.90 0.00 0.00 -0.26
#926462331 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 20:06 196.90 0.00 0.00 -0.26
#926462330 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 20:06 196.89 0.00 0.00 -0.27
Show more lines
-1.30 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#926459727 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 10:28 196.81 0.00 0.00 24 December 2024 16:22 197.43 39.43
#926459726 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 10:28 196.81 0.00 0.00 24 December 2024 16:22 197.43 39.43
#926459725 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 10:28 196.79 0.00 0.00 24 December 2024 16:22 197.43 40.70
#926459724 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 10:28 196.80 0.00 0.00 24 December 2024 16:22 197.43 40.07
#926459723 buy 1.00 GBPJPY 24 December 2024 10:28 196.80 0.00 0.00 24 December 2024 16:22 197.43 40.07
#926453551 sell 1.00 GBPJPY 23 December 2024 10:42 196.64 0.00 0.00 24 December 2024 10:28 196.79 -9.55
#926453550 sell 1.00 GBPJPY 23 December 2024 10:42 196.64 0.00 0.00 24 December 2024 10:28 196.79 -9.55
#926453549 sell 1.00 GBPJPY 23 December 2024 10:42 196.66 0.00 0.00 24 December 2024 10:28 196.79 -8.28
#926453548 sell 1.00 GBPJPY 23 December 2024 10:42 196.66 0.00 0.00 24 December 2024 10:28 196.79 -8.28
#926453547 sell 1.00 GBPJPY 23 December 2024 10:42 196.67 0.00 0.00 24 December 2024 10:28 196.79 -7.64
#926446202 buy 1.00 USDJPY 20 December 2024 18:37 156.26 0.00 0.00 23 December 2024 10:42 156.60 21.71
#926446200 buy 1.00 USDJPY 20 December 2024 18:37 156.27 0.00 0.00 23 December 2024 10:42 156.60 21.07
#926446199 buy 1.00 USDJPY 20 December 2024 18:37 156.27 0.00 0.00 23 December 2024 10:42 156.60 21.07
#926446198 buy 1.00 USDJPY 20 December 2024 18:37 156.25 0.00 0.00 23 December 2024 10:42 156.60 22.35
#926446197 buy 1.00 USDJPY 20 December 2024 18:37 156.24 0.00 0.00 23 December 2024 10:42 156.60 22.99
#926439370 buy 1.00 GBPJPY 20 December 2024 09:26 196.16 0.00 0.00 20 December 2024 18:37 196.59 27.52
#926439368 buy 1.00 GBPJPY 20 December 2024 09:26 196.14 0.00 0.00 20 December 2024 18:37 196.57 27.52
#926439364 buy 1.00 GBPJPY 20 December 2024 09:25 196.15 0.00 0.00 20 December 2024 18:37 196.60 28.81
#926439361 buy 1.00 GBPJPY 20 December 2024 09:25 196.13 0.00 0.00 20 December 2024 18:37 196.56 27.52
#926439360 buy 1.00 GBPJPY 20 December 2024 09:25 196.13 0.00 0.00 20 December 2024 18:37 196.59 29.44
#926431362 buy 1.00 GBPUSD 19 December 2024 23:14 1.2499 0.00 0.00 20 December 2024 09:25 1.2503 4.00
#926431361 buy 1.00 GBPUSD 19 December 2024 23:14 1.2499 0.00 0.00 20 December 2024 09:25 1.2504 5.00
#926431360 buy 1.00 GBPUSD 19 December 2024 23:14 1.2499 0.00 0.00 20 December 2024 09:25 1.2504 5.00
#926431359 buy 1.00 GBPUSD 19 December 2024 23:14 1.2499 0.00 0.00 20 December 2024 09:25 1.2503 4.00
#926431358 buy 1.00 GBPUSD 19 December 2024 23:14 1.2499 0.00 0.00 20 December 2024 09:25 1.2501 2.00
#926430081 sell 1.00 USDJPY 19 December 2024 19:23 157.61 0.00 0.00 19 December 2024 23:12 157.43 11.43
#926430078 sell 1.00 USDJPY 19 December 2024 19:23 157.61 0.00 0.00 19 December 2024 23:12 157.43 11.43
#926430074 sell 1.00 USDJPY 19 December 2024 19:23 157.61 0.00 0.00 19 December 2024 23:12 157.43 11.43
#926430062 sell 1.00 USDJPY 19 December 2024 19:23 157.61 0.00 0.00 19 December 2024 23:12 157.43 11.43
#926430058 sell 1.00 USDJPY 19 December 2024 19:23 157.60 0.00 0.00 19 December 2024 23:12 157.43 10.80
#926429676 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 18:44 197.75 0.00 0.00 19 December 2024 19:22 197.38 23.47
#926429675 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 18:44 197.76 0.00 0.00 19 December 2024 19:21 197.39 23.46
#926429674 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 18:44 197.76 0.00 0.00 19 December 2024 19:21 197.39 23.46
#926429673 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 18:44 197.76 0.00 0.00 19 December 2024 19:21 197.39 23.47
#926429672 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 18:44 197.77 0.00 0.00 19 December 2024 19:21 197.39 24.10
#926427379 sell 1.00 GBPUSD 19 December 2024 15:07 1.2604 0.00 0.00 19 December 2024 18:44 1.2553 51.00
#926427378 sell 1.00 GBPUSD 19 December 2024 15:07 1.2603 0.00 0.00 19 December 2024 18:44 1.2552 51.00
#926427375 sell 1.00 GBPUSD 19 December 2024 15:07 1.2603 0.00 0.00 19 December 2024 18:44 1.2552 51.00
#926427374 sell 1.00 GBPUSD 19 December 2024 15:07 1.2603 0.00 0.00 19 December 2024 18:44 1.2552 51.00
#926427373 sell 1.00 GBPUSD 19 December 2024 15:06 1.2602 0.00 0.00 19 December 2024 18:44 1.2552 50.00
#926423620 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 10:08 197.57 0.00 0.00 19 December 2024 15:06 197.79 -14.02
#926423619 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 10:08 197.54 0.00 0.00 19 December 2024 15:06 197.81 -17.20
#926423617 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 10:08 197.53 0.00 0.00 19 December 2024 15:06 197.79 -16.57
#926423616 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 10:08 197.54 0.00 0.00 19 December 2024 15:06 197.80 -16.57
#926423614 sell 1.00 GBPJPY 19 December 2024 10:08 197.53 0.00 0.00 19 December 2024 15:06 197.81 -17.84
#926417344 buy 1.00 GBPUSD 18 December 2024 21:49 1.2601 0.00 0.00 19 December 2024 10:07 1.2616 15.00
#926417343 buy 1.00 GBPUSD 18 December 2024 21:49 1.2599 0.00 0.00 19 December 2024 10:07 1.2616 17.00
#926417339 buy 1.00 GBPUSD 18 December 2024 21:49 1.2599 0.00 0.00 19 December 2024 10:07 1.2616 17.00
#926417335 buy 1.00 GBPUSD 18 December 2024 21:49 1.2600 0.00 0.00 19 December 2024 10:07 1.2616 16.00
#926417333 buy 1.00 GBPUSD 18 December 2024 21:49 1.2600 0.00 0.00 19 December 2024 10:07 1.2616 16.00
#926390857 sell 1.00 GBPUSD 16 December 2024 08:45 1.2632 0.00 0.00 18 December 2024 21:47 1.2605 27.00
#926390856 sell 1.00 GBPUSD 16 December 2024 08:45 1.2632 0.00 0.00 18 December 2024 21:47 1.2604 28.00
#926390854 sell 1.00 GBPUSD 16 December 2024 08:45 1.2631 0.00 0.00 18 December 2024 21:47 1.2604 27.00
#926390852 sell 1.00 GBPUSD 16 December 2024 08:45 1.2632 0.00 0.00 18 December 2024 21:47 1.2605 27.00
#926390851 sell 1.00 GBPUSD 16 December 2024 08:45 1.2632 0.00 0.00 18 December 2024 21:47 1.2604 28.00
#926363885 buy 1.00 GBPJPY 12 December 2024 16:05 193.42 0.00 0.00 16 December 2024 08:41 194.19 50.08
#926363883 buy 1.00 GBPJPY 12 December 2024 16:05 193.41 0.00 0.00 16 December 2024 08:41 194.18 50.07
#926363881 buy 1.00 GBPJPY 12 December 2024 16:05 193.41 0.00 0.00 16 December 2024 08:41 194.19 50.73
#926363877 buy 1.00 GBPJPY 12 December 2024 16:05 193.39 0.00 0.00 16 December 2024 08:41 194.19 52.02
#926363876 buy 1.00 GBPJPY 12 December 2024 16:05 193.39 0.00 0.00 16 December 2024 08:41 194.18 51.37
#926350209 sell 1.00 GBPJPY 10 December 2024 15:32 193.36 0.00 0.00 12 December 2024 16:05 193.44 -5.27
#926350206 sell 1.00 GBPJPY 10 December 2024 15:32 193.34 0.00 0.00 12 December 2024 16:05 193.43 -5.92
#926350203 sell 1.00 GBPJPY 10 December 2024 15:32 193.33 0.00 0.00 12 December 2024 16:05 193.44 -7.24
#926350201 sell 1.00 GBPJPY 10 December 2024 15:32 193.33 0.00 0.00 12 December 2024 16:05 193.44 -7.24
#926350199 sell 1.00 GBPJPY 10 December 2024 15:31 193.33 0.00 0.00 12 December 2024 16:05 193.41 -5.27
#926346952 buy 1.00 GBPJPY 10 December 2024 06:35 192.56 0.00 0.00 10 December 2024 15:26 193.38 54.07
#926346951 buy 1.00 GBPJPY 10 December 2024 06:34 192.56 0.00 0.00 10 December 2024 15:26 193.37 53.41
#926346950 buy 1.00 GBPJPY 10 December 2024 06:34 192.56 0.00 0.00 10 December 2024 15:26 193.38 54.07
#926346949 buy 1.00 GBPJPY 10 December 2024 06:34 192.57 0.00 0.00 10 December 2024 15:26 193.37 52.75
#926346948 buy 1.00 GBPJPY 10 December 2024 06:34 192.57 0.00 0.00 10 December 2024 15:26 193.36 52.09
#926343919 sell 1.00 GBPJPY 09 December 2024 17:59 193.17 0.00 0.00 09 December 2024 22:20 192.89 18.51
#926343916 sell 1.00 GBPJPY 09 December 2024 17:59 193.17 0.00 0.00 09 December 2024 22:21 192.89 18.51
#926343915 sell 1.00 GBPJPY 09 December 2024 17:59 193.18 0.00 0.00 09 December 2024 22:20 192.89 19.17
#926343914 sell 1.00 GBPJPY 09 December 2024 17:59 193.18 0.00 0.00 09 December 2024 22:20 192.89 19.17
#926343913 sell 1.00 GBPJPY 09 December 2024 17:59 193.18 0.00 0.00 09 December 2024 22:20 192.90 18.51
#926330036 buy 1.00 GBPJPY 06 December 2024 19:38 190.95 0.00 0.00 09 December 2024 17:59 193.19 148.34
#926330035 buy 1.00 GBPJPY 06 December 2024 19:38 190.95 0.00 0.00 09 December 2024 17:59 193.18 147.68
#926330034 buy 1.00 GBPJPY 06 December 2024 19:38 190.95 0.00 0.00 09 December 2024 17:59 193.19 148.34
#926330033 buy 1.00 GBPJPY 06 December 2024 19:37 190.95 0.00 0.00 09 December 2024 17:59 193.19 148.34
#926330032 buy 1.00 GBPJPY 06 December 2024 19:37 190.95 0.00 0.00 09 December 2024 17:59 193.18 147.68
#926307951 sell 1.00 GBPUSD 05 December 2024 14:53 1.2718 0.00 0.00 06 December 2024 19:37 1.2735 -17.00
#926307949 sell 1.00 GBPUSD 05 December 2024 14:53 1.2719 0.00 0.00 06 December 2024 19:37 1.2737 -18.00
#926307948 sell 1.00 GBPUSD 05 December 2024 14:53 1.2719 0.00 0.00 06 December 2024 19:37 1.2735 -16.00
#926307947 sell 1.00 GBPUSD 05 December 2024 14:53 1.2719 0.00 0.00 06 December 2024 19:37 1.2735 -16.00
#926307945 sell 1.00 GBPUSD 05 December 2024 14:53 1.2719 0.00 0.00 06 December 2024 19:37 1.2735 -16.00
#926298857 buy 1.00 USDJPY 04 December 2024 18:00 150.48 0.00 0.00 05 December 2024 14:53 150.51 1.99
#926298855 buy 1.00 USDJPY 04 December 2024 18:00 150.48 0.00 0.00 05 December 2024 14:53 150.49 0.66
#926298854 buy 1.00 USDJPY 04 December 2024 18:00 150.48 0.00 0.00 05 December 2024 14:53 150.50 1.33
#926298853 buy 1.00 USDJPY 04 December 2024 18:00 150.48 0.00 0.00 05 December 2024 14:53 150.50 1.33
#926298852 buy 1.00 USDJPY 04 December 2024 18:00 150.48 0.00 0.00 05 December 2024 14:53 150.49 0.66
#926297316 buy 1.00 GBPUSD 04 December 2024 16:24 1.2682 0.00 0.00 04 December 2024 17:57 1.2708 26.00
#926297313 buy 1.00 GBPUSD 04 December 2024 16:24 1.2682 0.00 0.00 04 December 2024 17:57 1.2708 26.00
#926297312 buy 1.00 GBPUSD 04 December 2024 16:24 1.2682 0.00 0.00 04 December 2024 17:58 1.2709 27.00
#926297310 buy 1.00 GBPUSD 04 December 2024 16:24 1.2682 0.00 0.00 04 December 2024 17:58 1.2708 26.00
#926297309 buy 1.00 GBPUSD 04 December 2024 16:23 1.2682 0.00 0.00 04 December 2024 17:58 1.2709 27.00
#926296439 sell 1.00 EURUSD 04 December 2024 15:10 1.0493 0.00 0.00 04 December 2024 16:23 1.0492 1.00
#926296436 sell 1.00 EURUSD 04 December 2024 15:10 1.0493 0.00 0.00 04 December 2024 16:23 1.0492 1.00
#926296434 sell 1.00 EURUSD 04 December 2024 15:10 1.0493 0.00 0.00 04 December 2024 16:23 1.0492 1.00
#926296432 sell 1.00 EURUSD 04 December 2024 15:10 1.0492 0.00 0.00 04 December 2024 16:23 1.0492 0.00
#926296431 sell 1.00 EURUSD 04 December 2024 15:10 1.0492 0.00 0.00 04 December 2024 16:23 1.0491 1.00
#926253916 buy 1.00 GBPJPY 02 December 2024 02:04 190.61 0.00 0.00 04 December 2024 15:09 191.42 53.59
#926253915 buy 1.00 GBPJPY 02 December 2024 02:04 190.61 0.00 0.00 04 December 2024 15:09 191.41 52.93
#926253914 buy 1.00 GBPJPY 02 December 2024 02:04 190.60 0.00 0.00 04 December 2024 15:09 191.41 53.59
#926253912 buy 1.00 GBPJPY 02 December 2024 02:04 190.61 0.00 0.00 04 December 2024 15:09 191.42 53.58
#926253911 buy 1.00 GBPJPY 02 December 2024 02:04 190.61 0.00 0.00 04 December 2024 15:09 191.42 53.58
Show more lines
2640.89 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback