empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
#927335818 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.10 0.00 0.00 0.09
#927335816 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.10 0.00 0.00 0.09
#927335814 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.10 0.00 0.00 0.09
#927335813 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.10 0.00 0.00 0.09
#927335812 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.10 0.00 0.00 0.09
#927335811 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.09 0.00 0.00 0.08
#927335810 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.09 0.00 0.00 0.08
#927335809 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.08 0.00 0.00 0.07
#927335808 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.08 0.00 0.00 0.07
#927335807 buy 1.00 GBPJPY 25 March 2025 15:37 194.08 0.00 0.00 0.07
Show more lines
0.82 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927324885 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.06 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.08 -1.34
#927324884 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.08 -0.67
#927324882 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.08 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.08 0.00
#927324879 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.09 -1.33
#927324877 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.10 -2.00
#927324875 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.09 -1.33
#927324874 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.10 -2.00
#927324872 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.10 -2.00
#927324871 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.07 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.10 -2.00
#927324870 sell 1.00 GBPJPY 24 March 2025 15:57 194.06 0.00 0.00 25 March 2025 15:37 194.10 -2.67
#927322080 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.02 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.06 2.67
#927322079 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.06 3.33
#927322076 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.06 3.33
#927322077 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.06 3.33
#927322075 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.06 3.33
#927322074 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.07 3.99
#927322072 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.07 3.99
#927322070 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.07 3.99
#927322071 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.07 3.99
#927322068 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 11:50 194.01 0.00 0.00 24 March 2025 15:56 194.07 3.99
#927315184 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315183 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315182 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315181 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315180 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315179 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315178 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315177 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315176 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927315175 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 03:33 193.76 0.00 0.00 24 March 2025 11:49 193.97 14.03
#927314083 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.68 13.34
#927314082 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.68 13.34
#927314081 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.68 13.34
#927314080 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.68 13.34
#927314079 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.49 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.69 13.35
#927314078 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.70 14.67
#927314077 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.70 14.67
#927314076 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.70 14.67
#927314075 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.70 14.67
#927314073 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 02:00 193.48 0.00 0.00 24 March 2025 03:33 193.69 14.01
#927312084 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.40 16.03
#927312081 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312083 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312080 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312079 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312078 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312077 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312075 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312074 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927312073 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:05 193.16 0.00 0.00 24 March 2025 01:59 193.41 16.71
#927311629 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.06 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.16 6.69
#927311621 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.06 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.16 6.69
#927311624 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.06 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.16 6.69
#927311616 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.06 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.16 6.69
#927311610 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.06 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.16 6.69
#927311605 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.07 0.00 0.00 24 March 2025 00:04 193.12 3.34
#927311599 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.07 0.00 0.00 24 March 2025 00:04 193.12 3.34
#927311593 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:01 193.04 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.14 6.69
#927311575 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:00 193.04 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.14 6.69
#927311581 buy 1.00 GBPJPY 24 March 2025 00:00 193.04 0.00 0.00 24 March 2025 00:03 193.14 6.69
Show more lines
526.92 USD
现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.
Widget callback