Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.2 | 0.00% | 4.66% | 171.26% | 272.22% | 270.24% | 270.24% | 270.24% | 153709.91 USD | 153709.91 USD | 0 | 84 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 90 days | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.57% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -11.61 USD | -11.61 USD | 1263 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.1 | -0.47% | -0.05% | 13.15% | 36.47% | 5.68% | 34.76% | 85.07% | 68784.14 USD | 54740.45 USD | 5 | 5090 | 0 | 3 | +68.08 USD | -20.86 USD | 1780 days | Низкая | 3000.00 USD | 30% | - | 0.00% | - | - | 1.00% | - | - | - | |
182.5 | -1.07% | 1.08% | -5.11% | -6.94% | -5.58% | -0.75% | 82.48% | 197139.90 USD | 169687.98 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | -374.96 USD | -1759.80 USD | 1014 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.2 | 0.43% | -0.16% | 0.58% | 5.68% | 11.02% | 16.50% | 73.17% | 98345.59 USD | 169183.22 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +0.60 USD | -149.40 USD | 976 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.43% | -0.16% | 0.57% | 5.67% | 11.01% | 16.49% | 73.15% | 98378.89 USD | 169256.48 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +0.60 USD | -29.40 USD | 976 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.7 | 0.15% | -5.08% | 0.43% | 22.73% | -1.95% | 51.41% | 47.65% | 99866.01 USD | 146200.38 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +2.74 USD | -2856.66 USD | 402 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
147.1 | 0.23% | -4.96% | 0.52% | 22.74% | -1.86% | 51.52% | 47.13% | 99850.40 USD | 145559.70 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.74 USD | -2083.46 USD | 402 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
136.1 | 6.83% | -27.47% | -1.23% | 52.42% | -10.19% | -1.93% | 36.09% | 124520.97 USD | 111343.75 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -99.14 USD | -2580.03 USD | 416 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.5 | 0.09% | 0.95% | 2.00% | 14.75% | 7.34% | 9.91% | 29.47% | 125553.48 USD | 125369.34 USD | 16 | 7116 | 0 | 130 | +20.27 USD | -10.58 USD | 1038 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.