Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
370.7 | -0.53% | 5.17% | 160.33% | 272.40% | 270.75% | 270.75% | 270.75% | 153709.91 USD | 153919.91 USD | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 USD | +140.00 USD | 92 дней | Низкая | 50.00 USD | 40% | 20 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.26% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1265 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
182.0 | -0.49% | -1.61% | -5.57% | -7.62% | -6.08% | -0.82% | 81.98% | 197148.49 USD | 169289.63 USD | 6 | 176 | 3 | 3 | +8.59 USD | -449.56 USD | 1016 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.58% | -0.75% | -0.82% | 5.22% | 9.94% | 13.64% | 72.09% | 98348.21 USD | 168555.84 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | +2.62 USD | -567.38 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
172.1 | -0.58% | -0.75% | -0.82% | 5.21% | 9.93% | 13.63% | 72.07% | 98381.51 USD | 168629.10 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | +2.62 USD | -567.38 USD | 978 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.4 | -1.71% | -8.46% | -4.31% | 17.19% | -5.19% | 44.57% | 44.41% | 99877.67 USD | 144242.74 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | +11.66 USD | -1689.44 USD | 404 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
144.0 | -1.66% | -8.27% | -4.11% | 17.40% | -4.99% | 44.79% | 44.00% | 99862.06 USD | 143802.26 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | +11.66 USD | -1641.74 USD | 404 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
129.6 | 0.20% | 0.79% | 2.07% | 15.40% | 7.62% | 9.96% | 29.56% | 125581.28 USD | 125457.38 USD | 15 | 7130 | 0 | 130 | +22.42 USD | +137.53 USD | 1040 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
124.6 | -1.85% | -7.17% | 0.31% | 24.58% | 24.57% | 24.57% | 24.57% | 96647.32 USD | 120756.84 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -66.86 USD | -2154.72 USD | 95 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
124.5 | -1.85% | -7.16% | 0.31% | 24.56% | 24.46% | 24.46% | 24.46% | 96694.77 USD | 120713.49 USD | 6 | 6 | 1 | 0 | -66.86 USD | -1254.09 USD | 96 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером