Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
355.6 | -3.74% | 111.21% | 164.19% | 255.56% | 255.56% | 255.56% | 255.56% | 147616.13 USD | 147616.13 USD | 0 | 81 | 0 | 0 | +4160.00 USD | -1600.00 USD | 80 days | Low | 50.00 USD | 40% | 20 days 23 hours | 10.00% | - | - | 30.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 42.21% | 32.08% | 125.52% | 201041.06 USD | 201041.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1253 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
185.6 | 0.00% | -0.10% | -4.06% | -5.55% | 0.69% | 1.09% | 85.64% | 197872.75 USD | 171792.74 USD | 6 | 172 | 3 | 2 | 0.00 USD | +2.49 USD | 1004 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.43% | 0.57% | 7.43% | 11.56% | 17.28% | 73.14% | 98339.45 USD | 169497.08 USD | 3 | 3 | 2 | 9 | 0.00 USD | -280.00 USD | 966 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
173.1 | 0.00% | 0.43% | 0.56% | 7.42% | 11.55% | 17.27% | 73.12% | 98372.75 USD | 169570.34 USD | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.00 USD | 0.00 USD | 966 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
154.1 | -4.13% | -31.97% | 10.60% | 64.11% | 8.60% | 16.76% | 54.11% | 125386.03 USD | 136966.60 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.64 USD | +3549.87 USD | 406 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
153.3 | 0.00% | -5.83% | 1.48% | 17.80% | 2.36% | 51.30% | 53.32% | 99840.84 USD | 153327.51 USD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 USD | +244.40 USD | 392 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.6 | 0.00% | -3.56% | 1.33% | 17.47% | 2.23% | 51.22% | 52.56% | 99825.23 USD | 152597.53 USD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 USD | -562.00 USD | 392 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
144.4 | -4.07% | -22.19% | 0.24% | 46.09% | -1.17% | 6.96% | 44.41% | 129517.48 USD | 141243.74 USD | 6 | 12 | 1 | 0 | -85.64 USD | +2589.61 USD | 406 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
130.6 | -0.43% | -6.86% | 6.24% | 30.57% | 30.57% | 30.57% | 30.57% | 97021.78 USD | 127854.31 USD | 6 | 6 | 0 | 0 | -30.55 USD | +898.75 USD | 84 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores